2025年
春季和歌山大会
5月11日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(決勝) 9:00~ | |||
10日紀三井寺① | |||
10日紀三井寺② |
5月10日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
26日紀三井寺① | |||
26日紀三井寺② |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(準決勝) 11:30~ | |||
27日紀三井寺① | |||
27日紀三井寺② |
4月27日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
19日上富田③ | |||
20日上富田① |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
20日上富田② | |||
20日上富田③ |
4月26日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
19日田辺③ | |||
20日田辺① |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 11:30~ | |||
20日田辺② | |||
20日田辺③ |
4月20日
上富田スポーツセンター野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
12日田辺③ | |||
13日田辺① |
上富田スポーツセンター野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
13日田辺② | |||
13日田辺③ |
上富田スポーツセンター野球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
19日上富田① | |||
19日上富田② |
田辺スポーツパーク野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
12日紀三井寺④ | |||
13日紀三井寺① |
田辺スポーツパーク野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:30~ | |||
13日紀三井寺② | |||
13日紀三井寺③ |
田辺スポーツパーク野球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
19日田辺① | |||
19日田辺② |
4月19日
上富田スポーツセンター野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
南部龍神 | (25) | ||
和歌山北 | (23) |
上富田スポーツセンター野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
市立和歌山 | (2) | ||
紀北農芸 | (40) | ||
笠田 | (36) |
上富田スポーツセンター野球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
12日田辺① | |||
12日田辺② |
田辺スポーツパーク野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
橋本 | (35) | ||
日高 | (8) |
田辺スポーツパーク野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
向陽 | (15) | ||
12日紀三井寺① |
田辺スポーツパーク野球場 | |||
第三試合(3回戦) 14:00~ | |||
12日紀三井寺② | |||
12日紀三井寺③ |
4月13日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
紀北工 | (27) | ||
粉河 | (29) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
新宮 | (26) | ||
新翔 | (38) | ||
串本古座 | (37) | ||
和歌山高専 | (28) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
神島 | (21) | ||
熊野 | (19) |
田辺スポーツパーク野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
和歌山商 | (11) | ||
和歌山 | (32) |
田辺スポーツパーク野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
慶風 | (39) | ||
星林 | (31) |
田辺スポーツパーク野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
紀央館 | (14) | ||
海南 | (20) |
4月12日
紀三井寺公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
近大新宮 | (12) | ||
那賀 | (17) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:00~ | |||
和歌山工 | (30) | ||
田辺 | (10) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 13:30~ | |||
桐蔭 | (6) | ||
有田中央 | (24) | ||
南部 | (18) |
紀三井寺公園野球場 | |||
第四試合(2回戦) 16:00~ | |||
箕島 | (4) | ||
智弁和歌山 | (1) |
田辺スポーツパーク野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
田辺工 | (22) | ||
和歌山東 | (3) |
田辺スポーツパーク野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
耐久 | (9) | ||
日高中津 | (5) |
田辺スポーツパーク野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
初芝橋本 | (13) | ||
高野山 | (16) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.17
和歌山工 | (30) |
田辺 | (10) |
桐蔭 | (6) |
有田中央 南部 |
(24) (18) |
箕島 | (4) |
智弁和歌山 | (1) |
紀北工 | (27) |
粉河 | (29) |
新宮 新翔 串本古座 |
(26) (38) (37) |
和歌山高専 | (28) |
神島 | (21) |
熊野 | (19) |
橋本 | (35) |
日高 | (8) |
向陽 | (15) |
近大新宮 | (12) |
那賀 | (17) |
No.18~No.33
田辺工 | (22) |
和歌山東 | (3) |
耐久 | (9) |
日高中津 | (5) |
初芝橋本 | (13) |
高野山 | (16) |
和歌山商 | (11) |
和歌山 | (32) |
慶風 | (39) |
星林 | (31) |
紀央館 | (14) |
海南 | (20) |
南部龍神 | (25) |
和歌山北 | (23) |
市立和歌山 | (2) |
紀北農芸 笠田 |
(40) (36) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|