2023年
選手権大会 栃木大会
7月25日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
● | 作新学院 | (1) | 5 |
○ | 文星芸大付 | (6) | 6x |
7月23日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
● | 青藍泰斗 | (4) | 9 |
○ | 作新学院 | (1) | 13 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(準決勝) | |||
○ | 文星芸大付 | (6) | 13 |
● | 國學院栃木 | (5) | 2 |
7回コールド |
7月21日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
● | 白鴎大足利 | (3) | 1 |
○ | 作新学院 | (1) | 7 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) | |||
● | 矢板中央 | (9) | 4 |
○ | 國學院栃木 | (5) | 7 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
● | 佐野日大 | (2) | 4 |
○ | 青藍泰斗 | (4) | 5 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(準々決勝) | |||
○ | 文星芸大付 | (6) | 3 |
● | 烏山 | (43) | 2 |
7月16日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
● | 大田原 | (10) | 6 |
○ | 烏山 | (43) | 7 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
○ | 矢板中央 | (9) | 14 |
● | 小山高専 | (60) | 0 |
5回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 文星芸大付 | (6) | 7 |
● | 小山西 | (32) | 1 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
○ | 國學院栃木 | (5) | 4 |
● | 小山 | (26) | 3 |
7月15日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
● | 佐野 | (36) | 3 |
○ | 青藍泰斗 | (4) | 7 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
● | 宇都宮商 | (13) | 2 |
○ | 白鴎大足利 | (3) | 8 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 佐野日大 | (2) | 11x |
● | 真岡工 | (23) | 1 |
6回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
● | 足利大付 | (14) | 3 |
○ | 作新学院 | (1) | 6 |
延長10回タイブレーク |
7月13日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 文星芸大付 | (6) | 5 |
● | 宇都宮短大付 | (22) | 1 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 鹿沼商工 | (46) | 1 |
○ | 小山 | (26) | 4 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
● | 鹿沼 | (40) | 3 |
○ | 小山西 | (32) | 5 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 烏山 | (43) | 1 |
● | 真岡 | (20) | 0 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 石橋 | (11) | 2 |
○ | 矢板中央 | (9) | 3 |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
● | 栃木 | (17) | 5 |
○ | 國學院栃木 | (5) | 12 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 宇都宮白楊 | (44) | 3 |
○ | 大田原 | (10) | 8 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
○ | 小山高専 | (60) | 10 |
● | 栃木翔南 | (33) | 6 |
7月12日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 佐野日大 | (2) | 5 |
● | 鹿沼東 | (50) | 0 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 栃木工 | (12) | 0 |
○ | 作新学院 | (1) | 7 |
8回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
● | 小山北桜 | (34) | 9 |
○ | 足利大付 | (14) | 11 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 鹿沼南 | (56) | 0 |
○ | 青藍泰斗 | (4) | 8 |
7回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
○ | 宇都宮商 | (13) | 7 |
● | 栃木商 | (41) | 4 |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
○ | 佐野 | (36) | 6 |
● | 那須拓陽 | (31) | 2 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 真岡工 | (23) | 5 |
● | 足利南 | (38) | 4 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 宇都宮北 | (16) | 2 |
○ | 白鴎大足利 | (3) | 3 |
7月11日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
● | 今市 | (49) | 3 |
○ | 鹿沼商工 | (46) | 13 |
7回コールド |
7月10日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 足利 | (15) | 3 |
○ | 矢板中央 | (9) | 10 |
7回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | 佐野松桜 | (52) | 3 |
○ | 栃木翔南 | (33) | 12 |
8回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
● | 宇都宮中央 | (新) | 0 |
那須 | (63) | ||
○ | 國學院栃木 | (5) | 12 |
5回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 真岡 | (20) | 4 |
● | 茂木 | (19) | 0 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 小山高専 | (60) | 9 |
● | 今市工 | (25) | 5 |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
今市 | (49) | 2 | |
鹿沼商工 | (46) | 8 | |
中止→11日清原①6回継続試合 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 烏山 | (43) | 7 |
● | 矢板 | (45) | 5 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 栃木 | (17) | 13 |
● | 足利清風 | (48) | 0 |
5回コールド |
7月9日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 栃木工 | (12) | 15 |
● | 黒羽 | (29) | 0 |
5回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | さくら清修 | (57) | 1 |
○ | 宇都宮短大付 | (22) | 9 |
8回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
● | 黒磯 | (35) | 3 |
○ | 宇都宮白楊 | (44) | 7 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 小山北桜 | (34) | 6x |
● | 宇都宮東 | (37) | 5 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | 壬生 | (58) | 4 |
佐野東 | (53) | ||
○ | 鹿沼 | (40) | 5 |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
● | 宇都宮南 | (7) | 6 |
○ | 大田原 | (10) | 10 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 栃木農 | (54) | 1 |
○ | 足利大付 | (14) | 8x |
7回コールド |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | 宇都宮工 | (8) | 3 |
○ | 小山西 | (32) | 4 |
7月8日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 宇都宮 | (21) | 8 |
○ | 青藍泰斗 | (4) | 10 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | 上三川 | (51) | 3 |
○ | 宇都宮北 | (16) | 4 |
延長11回タイブレーク |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
● | 那須清峰 | (28) | 3 |
○ | 佐野 | (36) | 6 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 宇都宮商 | (13) | 9 |
● | 高根沢 | (24) | 5 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 那須拓陽 | (31) | 7x |
● | 幸福の科学学園 | (27) | 4 |
延長10回タイブレーク |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
○ | 白鴎大足利 | (3) | 11 |
● | 小山南 | (18) | 1 |
6回コールド |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 鹿沼東 | (50) | 6 |
● | 黒磯南 | (39) | 2 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 鹿沼南 | (56) | 13 |
● | 矢板東 | (47) | 2 |
5回コールド |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
● | 足利工 | (30) | 0 |
○ | 栃木商 | (41) | 2 |
7月7日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:50~ | |||
● | 真岡北陵 | (55) | 2 |
○ | 真岡工 | (23) | 6 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | 宇都宮清陵 | (42) | 6 |
○ | 足利南 | (38) | 14 |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.30
佐野日大 | (2) |
鹿沼東 | (50) |
黒磯南 | (39) |
真岡北陵 | (55) |
真岡工 | (23) |
宇都宮清陵 | (42) |
足利南 | (38) |
那須清峰 | (28) |
佐野 | (36) |
那須拓陽 | (31) |
幸福の科学学園 | (27) |
鹿沼南 | (56) |
矢板東 | (47) |
宇都宮 | (21) |
青藍泰斗 | (4) |
宇都宮商 | (13) |
高根沢 | (24) |
足利工 | (30) |
栃木商 | (41) |
上三川 | (51) |
宇都宮北 | (16) |
白鴎大足利 | (3) |
小山南 | (18) |
小山北桜 | (34) |
宇都宮東 | (37) |
栃木農 | (54) |
足利大付 | (14) |
栃木工 | (12) |
黒羽 | (29) |
作新学院 | (1) |
No.31~No.59
文星芸大付 | (6) |
さくら清修 | (57) |
宇都宮短大付 | (22) |
壬生 佐野東 |
(58) (53) |
鹿沼 | (40) |
宇都宮工 | (8) |
小山西 | (32) |
黒磯 | (35) |
宇都宮白楊 | (44) |
宇都宮南 | (7) |
大田原 | (10) |
烏山 | (43) |
矢板 | (45) |
真岡 | (20) |
茂木 | (19) |
石橋 | (11) |
足利 | (15) |
矢板中央 | (9) |
小山高専 | (60) |
今市工 | (25) |
佐野松桜 | (52) |
栃木翔南 | (33) |
栃木 | (17) |
足利清風 | (48) |
宇都宮中央 那須 |
(新) (63) |
國學院栃木 | (5) |
今市 | (49) |
鹿沼商工 | (46) |
小山 | (26) |
~大会プレビュー~ |
|
2022 |
|
|
|
2023 |