2022年
選手権大会 栃木大会
7月24日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
○ | 國學院栃木 | (5) | 8 |
● | 宇都宮南 | (9) | 4 |
7月23日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
● | 作新学院 | (1) | 5 |
○ | 國學院栃木 | (5) | 6x |
延長10回 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(準決勝) | |||
○ | 宇都宮南 | (9) | 12 |
● | 佐野日大 | (2) | 5 |
7回コールド |
7月21日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
● | 真岡 | (21) | 1 |
○ | 作新学院 | (1) | 8 |
7回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) | |||
○ | 宇都宮南 | (9) | 10 |
● | 青藍泰斗 | (3) | 7 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
● | 足利大付 | (14) | 0 |
○ | 國學院栃木 | (5) | 7x |
7回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(準々決勝) | |||
● | 文星芸大付 | (6) | 1 |
○ | 佐野日大 | (2) | 4 |
7月18日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
● | 大田原 | (10) | 3 |
○ | 青藍泰斗 | (3) | 4 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
● | 宇都宮短大付 | (22) | 1 |
○ | 佐野日大 | (2) | 9 |
7回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 宇都宮南 | (9) | 12 |
● | 鹿沼東 | (56) | 4 |
7回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
○ | 文星芸大付 | (6) | 7 |
● | 石橋 | (12) | 2 |
7月17日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
● | 小山 | (27) | 1 |
○ | 真岡 | (21) | 3 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
○ | 足利大付 | (14) | 3 |
● | 足利工 | (24) | 2 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
● | 宇都宮工 | (7) | 0 |
○ | 作新学院 | (1) | 9 |
7回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
○ | 國學院栃木 | (5) | 2x |
● | 栃木工 | (15) | 1 |
7月16日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 宇都宮南 | (9) | 3 |
● | 小山西 | (33) | 0 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
○ | 文星芸大付 | (6) | 11x |
● | 幸福の科学学園 | (30) | 1 |
6回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
○ | 鹿沼東 | (56) | 12 |
● | 那須清峰 | (35) | 9 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 鹿沼 | (41) | 9 |
○ | 大田原 | (10) | 15 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 茂木 | (19) | 1 |
○ | 宇都宮短大付 | (22) | 2 |
7月15日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
宇都宮南 | (9) | ||
小山西 | (33) | ||
中止→16日栃木県① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
文星芸大付 | (6) | ||
幸福の科学学園 | (30) | ||
中止→16日栃木県② |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
鹿沼東 | (56) | ||
那須清峰 | (35) | ||
中止→16日栃木県③ |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
鹿沼 | (41) | ||
大田原 | (10) | ||
中止→16日栃木市① |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
茂木 | (19) | ||
宇都宮短大付 | (22) | ||
中止→16日栃木市② |
7月14日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 宇都宮商 | (11) | 1 |
○ | 作新学院 | (1) | 3 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 宇都宮白楊 | (26) | 2 |
○ | 栃木工 | (15) | 9x |
7回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
● | 黒羽 | (31) | 0 |
○ | 宇都宮工 | (7) | 7x |
7回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 栃木翔南 | (29) | 4 |
○ | 青藍泰斗 | (3) | 9 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 栃木 | (18) | 0 |
○ | 佐野日大 | (2) | 6 |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
○ | 石橋 | (12) | 5 |
● | 今市 | (55) | 1 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 栃木商 | (42) | 1 |
○ | 真岡 | (21) | 4 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 足利 | (17) | 4 |
○ | 足利工 | (24) | 11 |
8回コールド |
7月13日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
宇都宮商 | (11) | ||
作新学院 | (1) | ||
中止→14日栃木県① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
宇都宮白楊 | (26) | ||
栃木工 | (15) | ||
中止→14日栃木県② |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
黒羽 | (31) | ||
宇都宮工 | (7) | ||
中止→14日栃木県③ |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 小山 | (27) | 3 |
● | 上三川 | (51) | 1 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 白鴎大足利 | (4) | 3 |
○ | 足利大付 | (14) | 5 |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
● | 宇都宮北 | (13) | 2 |
○ | 國學院栃木 | (5) | 7 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
栃木商 | (42) | 0 | |
真岡 | (21) | 0 | |
中止→14日栃木市①1回継続試合 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
足利 | (17) | ||
足利工 | (24) | ||
中止→14日栃木市② |
7月12日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 今市工 | (25) | 4 |
○ | 幸福の科学学園 | (30) | 5x |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 今市 | (55) | 6 |
● | 鹿沼商工 | (45) | 0 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
● | 佐野松桜 | (50) | 1 |
○ | 宇都宮短大付 | (22) | 10 |
7回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 石橋 | (12) | 3 |
● | 那須拓陽 | (34) | 2 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | 宇都宮東 | (37) | 1 |
○ | 茂木 | (19) | 11x |
5回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
○ | 栃木 | (18) | 10x |
● | 黒磯南 | (39) | 0 |
6回コールド |
7月11日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 栃木翔南 | (29) | 2 |
● | 矢板中央 | (8) | 1 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | 壬生 | (60) | 1 |
益子芳星 | (58) | ||
佐野東 | (49) | ||
那須 | (63) | ||
○ | 鹿沼東 | (56) | 4 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
○ | 鹿沼 | (41) | 11 |
● | 真岡北陵 | (53) | 0 |
5回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 宇都宮清陵 | (43) | 2 |
○ | 青藍泰斗 | (3) | 7 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 那須清峰 | (35) | 8 |
● | 高根沢 | (28) | 7 |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
○ | 大田原 | (10) | 8 |
● | 足利清風 | (47) | 1 |
7回コールド |
7月10日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 矢板 | (48) | 6 |
○ | 足利工 | (24) | 8 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | さくら清修 | (54) | 0 |
○ | 國學院栃木 | (5) | 16 |
5回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
● | 宇都宮 | (20) | 3 |
○ | 小山西 | (33) | 5 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 足利 | (17) | 11 |
● | 烏山 | (46) | 3 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 宇都宮北 | (13) | 4 |
● | 佐野 | (40) | 0 |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
○ | 宇都宮白楊 | (26) | 8x |
● | 矢板東 | (44) | 1 |
8回コールド |
7月9日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 宇都宮商 | (11) | 8 |
● | 黒磯 | (38) | 5 |
延長11回 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 上三川 | (51) | 10 |
● | 真岡工 | (23) | 7 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
○ | 宇都宮工 | (7) | 3x |
● | 鹿沼南 | (57) | 2 |
延長10回 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 足利南 | (32) | 0 |
○ | 作新学院 | (1) | 17 |
5回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | 小山高専 | (61) | 6 |
○ | 黒羽 | (31) | 9 |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
● | 小山北桜 | (36) | 0 |
○ | 足利大付 | (14) | 10 |
5回コールド |
7月8日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 小山南 | (16) | 6 |
○ | 栃木商 | (42) | 8 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | 栃木農 | (52) | 2 |
○ | 真岡 | (21) | 12 |
5回コールド |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.29
小山 | (27) |
上三川 | (51) |
真岡工 | (23) |
小山南 | (16) |
栃木商 | (42) |
栃木農 | (52) |
真岡 | (21) |
小山高専 | (61) |
黒羽 | (31) |
宇都宮工 | (7) |
鹿沼南 | (57) |
宇都宮商 | (11) |
黒磯 | (38) |
足利南 | (32) |
作新学院 | (1) |
白鴎大足利 | (4) |
小山北桜 | (36) |
足利大付 | (14) |
足利 | (17) |
烏山 | (46) |
矢板 | (48) |
足利工 | (24) |
宇都宮北 | (13) |
佐野 | (40) |
さくら清修 | (54) |
國學院栃木 | (5) |
宇都宮白楊 | (26) |
矢板東 | (44) |
栃木工 | (15) |
No.30~No.58
宇都宮南 | (9) |
宇都宮 | (20) |
小山西 | (33) |
壬生 益子芳星 佐野東 那須 |
(60) (58) (49) (63) |
鹿沼東 | (56) |
那須清峰 | (35) |
高根沢 | (28) |
鹿沼 | (41) |
真岡北陵 | (53) |
大田原 | (10) |
足利清風 | (47) |
栃木翔南 | (29) |
矢板中央 | (8) |
宇都宮清陵 | (43) |
青藍泰斗 | (3) |
文星芸大付 | (6) |
今市工 | (25) |
幸福の科学学園 | (30) |
石橋 | (12) |
那須拓陽 | (34) |
今市 | (55) |
鹿沼商工 | (45) |
宇都宮東 | (37) |
茂木 | (19) |
佐野松桜 | (50) |
宇都宮短大付 | (22) |
栃木 | (18) |
黒磯南 | (39) |
佐野日大 | (2) |
~大会プレビュー~ |
|
2021 |
|
|
|
2022 |