2021年
秋季栃木大会
9月26日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
● | 文星芸大付 | (5) | 1 |
○ | 白鴎大足利 | (4) | 5 |
9月25日
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
● | 高根沢 | (27) | 2 |
○ | 文星芸大付 | (5) | 12x |
5回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(準決勝) | |||
● | 宇都宮南 | (11) | 3 |
○ | 白鴎大足利 | (4) | 5 |
9月23日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
○ | 高根沢 | (27) | 5 |
● | 國學院栃木 | (6) | 3 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) | |||
○ | 宇都宮南 | (11) | 2 |
● | 茂木 | (19) | 1 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
○ | 文星芸大付 | (5) | 3 |
● | 青藍泰斗 | (3) | 2 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(準々決勝) | |||
○ | 白鴎大足利 | (4) | 11 |
● | 作新学院 | (1) | 1 |
8回コールド |
9月21日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 茂木 | (19) | 3 |
● | 石橋 | (15) | 0 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
○ | 白鴎大足利 | (4) | 5 |
● | 真岡 | (21) | 1 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
● | 宇都宮短大付 | (39) | 1 |
○ | 宇都宮南 | (11) | 7 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
● | 宇都宮工 | (7) | 1 |
○ | 作新学院 | (1) | 12 |
9月20日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 高根沢 | (27) | 5 |
● | 小山 | (23) | 3 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
● | 上三川 | (53) | 1 |
○ | 文星芸大付 | (5) | 11x |
5回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
● | 宇都宮商 | (9) | 0 |
○ | 國學院栃木 | (6) | 7 |
8回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(3回戦) | |||
○ | 青藍泰斗 | (3) | 7 |
● | 佐野日大 | (2) | 3 |
9月19日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
○ | 宇都宮短大付 | (39) | 8 |
● | 鹿沼 | (43) | 1 |
7回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 矢板 | (42) | 0 |
○ | 作新学院 | (1) | 7x |
8回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
○ | 宇都宮工 | (7) | 4 |
● | 栃木商 | (41) | 0 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
● | 黒羽 | (29) | 0 |
○ | 石橋 | (15) | 7 |
7回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 大田原 | (8) | 1 |
○ | 白鴎大足利 | (4) | 10 |
7回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
● | 黒磯 | (33) | 1 |
○ | 真岡 | (21) | 11x |
5回コールド |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 栃木翔南 | (28) | 1 |
○ | 宇都宮南 | (11) | 10 |
7回コールド |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 宇都宮 | (22) | 1 |
○ | 茂木 | (19) | 6 |
9月18日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
宇都宮短大付 | (39) | ||
鹿沼 | (43) | ||
中止→19日栃木県① |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
矢板 | (42) | ||
作新学院 | (1) | ||
中止→19日栃木県② |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
宇都宮工 | (7) | ||
栃木商 | (41) | ||
中止→19日栃木県③ |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
黒羽 | (29) | ||
石橋 | (15) | ||
中止→19日清原① |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
大田原 | (8) | ||
白鴎大足利 | (4) | ||
中止→19日清原② |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
黒磯 | (33) | ||
真岡 | (21) | ||
中止→19日清原③ |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
栃木翔南 | (28) | ||
宇都宮南 | (11) | ||
中止→19日栃木市① |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
宇都宮 | (22) | ||
茂木 | (19) | ||
中止→19日栃木市② |
9月17日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
○ | 國學院栃木 | (6) | 9x |
● | 小山西 | (31) | 2 |
8回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
● | 足利清風 | (47) | 2 |
佐野松桜 | (49) | ||
壬生 | (60) | ||
○ | 佐野日大 | (2) | 12 |
5回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
○ | 青藍泰斗 | (3) | 12 |
● | 鹿沼南 | (52) | 0 |
5回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(2回戦) 8:30~ | |||
○ | 高根沢 | (27) | 2 |
● | 足利工 | (25) | 1 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
○ | 上三川 | (53) | 4x |
● | 今市 | (51) | 3 |
延長10回 |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(2回戦) | |||
○ | 文星芸大付 | (5) | 10 |
● | 烏山 | (48) | 1 |
7回コールド |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 鹿沼東 | (57) | 0 |
○ | 小山 | (23) | 4 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(2回戦) | |||
○ | 宇都宮商 | (9) | 6x |
● | 栃木工 | (14) | 5 |
9月13日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 宇都宮白楊 | (26) | 0 |
○ | 黒磯 | (33) | 13 |
6回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 真岡 | (21) | 10 |
● | 黒磯南 | (38) | 0 |
5回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 栃木農 | (56) | 1 |
○ | 宇都宮工 | (7) | 11x |
6回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 栃木商 | (41) | 6 |
● | 那須清峰 | (34) | 2 |
9月12日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
○ | 宇都宮 | (22) | 14x |
● | 小山高専 | (61) | 4 |
5回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 黒羽 | (29) | 10 |
● | 真岡北陵 | (54) | 2 |
7回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
○ | 白鴎大足利 | (4) | 6 |
● | 真岡工 | (16) | 1 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
○ | 栃木翔南 | (28) | 8 |
● | 小山南 | (17) | 5 |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | 足利南 | (30) | 2 |
○ | 茂木 | (19) | 5 |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
○ | 矢板 | (42) | 3 |
● | 栃木 | (18) | 2 |
足利市総合運動場硬式野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 矢板東 | (44) | 2 |
○ | 足利清風 | (47) | 9x |
佐野松桜 | (49) | ||
壬生 | (60) | ||
7回コールド |
足利市総合運動場硬式野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 鹿沼 | (43) | 5 |
● | 宇都宮清陵 | (40) | 2 |
9月11日
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
○ | 鹿沼東 | (57) | 4 |
● | 今市工 | (24) | 0 |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 栃木工 | (14) | 10x |
● | 益子芳星 | (58) | 0 |
那須 | (63) | ||
幸福の科学学園 | (35) | ||
さくら清修 | (55) | ||
5回コールド |
栃木県総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
○ | 今市 | (51) | 7 |
● | 宇都宮北 | (12) | 3 |
宇都宮清原球場 | |||
第一試合(1回戦) 8:30~ | |||
○ | 宇都宮商 | (9) | 7 |
● | 佐野 | (37) | 0 |
佐野東 | (50) | ||
小山北桜 | (45) | ||
7回コールド |
宇都宮清原球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 青藍泰斗 | (3) | 12 |
● | 矢板中央 | (10) | 9 |
宇都宮清原球場 | |||
第三試合(1回戦) | |||
● | 宇都宮東 | (36) | 1 |
○ | 鹿沼南 | (52) | 4 |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 文星芸大付 | (5) | 7 |
● | 鹿沼商工 | (46) | 0 |
7回コールド |
栃木市総合運動公園硬式野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
● | 那須拓陽 | (32) | 2 |
○ | 烏山 | (48) | 9 |
7回コールド |
足利市総合運動場硬式野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 足利 | (20) | 4 |
○ | 足利工 | (25) | 8 |
足利市総合運動場硬式野球場 | |||
第二試合(1回戦) | |||
○ | 國學院栃木 | (6) | 4 |
● | 足利大付 | (13) | 0 |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.27
高根沢 | (27) |
足利 | (20) |
足利工 | (25) |
鹿沼東 | (57) |
今市工 | (24) |
小山 | (23) |
宇都宮商 | (9) |
佐野 佐野東 小山北桜 |
(37) (50) (45) |
栃木工 | (14) |
益子芳星 那須 幸福の科学学園 さくら清修 |
(58) (63) (35) (55) |
國學院栃木 | (6) |
足利大付 | (13) |
小山西 | (31) |
上三川 | (53) |
今市 | (51) |
宇都宮北 | (12) |
文星芸大付 | (5) |
鹿沼商工 | (46) |
那須拓陽 | (32) |
烏山 | (48) |
青藍泰斗 | (3) |
矢板中央 | (10) |
宇都宮東 | (36) |
鹿沼南 | (52) |
矢板東 | (44) |
足利清風 佐野松桜 壬生 |
(47) (49) (60) |
佐野日大 | (2) |
No.28~No.54
宇都宮短大付 | (39) |
鹿沼 | (43) |
宇都宮清陵 | (40) |
栃木翔南 | (28) |
小山南 | (17) |
宇都宮南 | (11) |
宇都宮 | (22) |
小山高専 | (61) |
足利南 | (30) |
茂木 | (19) |
黒羽 | (29) |
真岡北陵 | (54) |
石橋 | (15) |
大田原 | (8) |
白鴎大足利 | (4) |
真岡工 | (16) |
宇都宮白楊 | (26) |
黒磯 | (33) |
真岡 | (21) |
黒磯南 | (38) |
栃木農 | (56) |
宇都宮工 | (7) |
栃木商 | (41) |
那須清峰 | (34) |
矢板 | (42) |
栃木 | (18) |
作新学院 | (1) |
~大会プレビュー~ |
|
2020 |
|
2021 |