2025年
春季新潟大会
5月11日
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
10日長岡① | |||
10日長岡② |
5月10日
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
8日長岡① | |||
8日長岡② |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(準決勝) 12:30~ | |||
8日新発田① | |||
8日新発田② |
5月8日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
5日長岡① | |||
5日長岡② |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
6日長岡② | |||
6日長岡① |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
5日新発田① | |||
5日新発田② |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:30~ | |||
6日新発田② | |||
6日新発田① |
5月6日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
2日柏崎② | |||
2日三条① |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
3日三条① | |||
3日柏崎① |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
2日三条② | |||
2日柏崎① |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
3日柏崎② | |||
3日新発田① |
5月5日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
2日新発田① | |||
2日長岡② |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
3日長岡② | |||
3日新発田② |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
2日長岡① | |||
2日新発田② |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:30~ | |||
3日三条② | |||
3日長岡① |
5月3日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
28日新発田② | |||
28日新発田① |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
27日新発田② | |||
27日新発田① |
三条パール金属スタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
28日三条① | |||
28日三条② |
三条パール金属スタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
27日三条② | |||
27日新発田③ |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
27日柏崎② | |||
27日長岡① |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
27日長岡② | |||
27日柏崎③ |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
28日柏崎② | |||
28日長岡① |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
28日柏崎① | |||
28日長岡② |
5月2日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
新潟明訓 | (4) | ||
26日新発田③ |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
26日新発田② | |||
26日新発田① |
三条パール金属スタジアム | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
26日三条② | |||
26日三条① |
三条パール金属スタジアム | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
27日三条① | |||
27日三条③ |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
中越 | (2) | ||
26日長岡② |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
26日長岡① | |||
26日柏崎② |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
26日長岡③ | |||
26日柏崎① |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:30~ | |||
27日柏崎① | |||
27日長岡③ |
4月28日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
新潟工 | (43) | ||
新発田農 | (45) |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
新発田南 | (29) | ||
五泉 | (14) |
三条パール金属スタジアム | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
新潟南 | (24) | ||
佐渡総合 | (40) |
三条パール金属スタジアム | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
新潟第一 | (47) | ||
新津 | (46) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
十日町 | (22) | ||
小千谷西 | (66) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
柏崎常盤 | (75) | ||
柏崎総合 | (76) | ||
三条東 | (44) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
糸魚川 | (30) | ||
上越総合技術 | (52) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
小出 | (23) | ||
柏崎 | (33) |
4月27日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
新潟商 | (31) | ||
村上桜ヶ丘 | (12) |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
新潟東 | (73) | ||
新潟向陽 | (57) | ||
新津南 | (56) | ||
新発田商 | (65) | ||
加茂 | (63) | ||
巻 | (21) |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
村上 | (39) | ||
新潟北 | (80) | ||
中条 | (82) |
三条パール金属スタジアム | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
日本文理 | (1) | ||
新潟青陵 | (51) |
三条パール金属スタジアム | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
新潟 | (11) | ||
敬和学園 | (81) |
三条パール金属スタジアム | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
万代 | (55) | ||
開志学園 | (13) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
長岡農 | (61) | ||
正徳館 | (62) | ||
栃尾 | (64) | ||
分水 | (67) | ||
三条商 | (50) | ||
塩沢商工 | (71) | ||
十日町総合 | (69) | ||
長岡 | (26) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
六日町 | (25) | ||
高田農 | (59) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
見附 | (54) | ||
長岡高専 | (58) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
三条 | (20) | ||
高田北城 | (19) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
新潟県央工 | (16) | ||
高田 | (48) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
長岡向陵 | (49) | ||
新潟海洋 | (72) |
4月26日
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
新潟西 | (34) | ||
新発田中央 | (27) |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
佐渡 | (28) | ||
東京学館新潟 | (6) |
新発田市五十公野公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
巻総合 | (35) | ||
加茂暁星 | (8) |
三条パール金属スタジアム | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
新潟江南 | (36) | ||
北越 | (3) |
三条パール金属スタジアム | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
新発田 | (15) | ||
新津工 | (38) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
長岡大手 | (10) | ||
長岡商 | (32) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:30~ | |||
新潟産大付 | (9) | ||
上越 | (18) |
長岡市悠久山野球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:00~ | |||
長岡工 | (17) | ||
関根学園 | (7) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
高田商 | (70) | ||
新井 | (60) | ||
糸魚川白嶺 | (42) | ||
帝京長岡 | (5) |
柏崎市佐藤池野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:30~ | |||
小千谷 | (41) | ||
柏崎工 | (37) |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.31
新潟明訓 | (4) |
巻総合 | (35) |
加茂暁星 | (8) |
長岡大手 | (10) |
長岡商 | (32) |
小千谷 | (41) |
柏崎工 | (37) |
六日町 | (25) |
高田農 | (59) |
長岡向陵 | (49) |
新潟海洋 | (72) |
新潟東 新潟向陽 新津南 新発田商 加茂 |
(73) (57) (56) (65) (63) |
巻 | (21) |
新潟商 | (31) |
村上桜ヶ丘 | (12) |
新潟南 | (24) |
佐渡総合 | (40) |
新潟第一 | (47) |
新津 | (46) |
小出 | (23) |
柏崎 | (33) |
十日町 | (22) |
小千谷西 | (66) |
三条 | (20) |
高田北城 | (19) |
見附 | (54) |
長岡高専 | (58) |
新発田 | (15) |
新津工 | (38) |
新潟江南 | (36) |
北越 | (3) |
No.32~No.62
中越 | (2) |
新潟産大付 | (9) |
上越 | (18) |
佐渡 | (28) |
東京学館新潟 | (6) |
新潟西 | (34) |
新発田中央 | (27) |
新潟 | (11) |
敬和学園 | (81) |
村上 | (39) |
新潟北 中条 |
(80) (82) |
新潟県央工 | (16) |
高田 | (48) |
長岡農 正徳館 栃尾 分水 三条商 塩沢商工 十日町総合 |
(61) (62) (64) (67) (50) (71) (69) |
長岡 | (26) |
糸魚川 | (30) |
上越総合技術 | (52) |
柏崎常盤 柏崎総合 |
(75) (76) |
三条東 | (44) |
新発田南 | (29) |
五泉 | (14) |
新潟工 | (43) |
新発田農 | (45) |
日本文理 | (1) |
新潟青陵 | (51) |
万代 | (55) |
開志学園 | (13) |
長岡工 | (17) |
関根学園 | (7) |
高田商 新井 糸魚川白嶺 |
(70) (60) (42) |
帝京長岡 | (5) |
~大会プレビュー~ |
|
2024 |
|
|