2022年
春季岩手大会
5月29日
野田村総合運動公園野球場 | |||
第一試合(3位決定戦) 10:00~ | |||
○ | 久慈 | (7) | 6 |
● | 盛岡三 | (5) | 5 |
野田村総合運動公園野球場 | |||
第二試合(決勝) 12:40~ | |||
○ | 花巻東 | (2) | 21 |
● | 盛岡大付 | (1) | 2 |
5月28日
野田村総合運動公園野球場 | |||
第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
● | 久慈 | (7) | 0 |
○ | 花巻東 | (2) | 13 |
5回コールド |
野田村総合運動公園野球場 | |||
第二試合(準決勝) 12:40~ | |||
○ | 盛岡大付 | (1) | 5 |
● | 盛岡三 | (5) | 0 |
5月24日
野田村総合運動公園野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
○ | 久慈 | (7) | 8 |
● | 水沢工 | (22) | 1 |
8回コールド |
野田村総合運動公園野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:40~ | |||
○ | 盛岡大付 | (1) | 9 |
● | 福岡 | (16) | 0 |
7回コールド |
二戸市大平球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
● | 盛岡四 | (6) | 2 |
○ | 花巻東 | (2) | 9x |
7回コールド |
二戸市大平球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:40~ | |||
○ | 盛岡三 | (5) | 3 |
● | 大船渡 | (12) | 1 |
5月22日
野田村総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 久慈 | (7) | 9 |
● | 盛岡第一 | (25) | 4 |
野田村総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:40~ | |||
○ | 盛岡四 | (6) | 8 |
● | 盛岡誠桜 | (59) | 4 |
野田村総合運動公園野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:20~ | |||
● | 水沢商 | (32) | 1 |
○ | 大船渡 | (12) | 7 |
二戸市大平球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 水沢工 | (22) | 2 |
● | 久慈東 | (26) | 1 |
二戸市大平球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:40~ | |||
○ | 福岡 | (16) | 3 |
● | 花巻北 | (34) | 0 |
二戸市大平球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:20~ | |||
○ | 盛岡三 | (5) | 4 |
● | 黒沢尻工 | (8) | 3 |
八幡平市総合運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 一関学院 | (3) | 2 |
○ | 花巻東 | (2) | 3 |
八幡平市総合運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:40~ | |||
● | 千厩 | (28) | 5 |
○ | 盛岡大付 | (1) | 6 |
5月21日
野田村総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 水沢商 | (32) | 5 |
● | 伊保内 | (45) | 4 |
軽米 | (53) |
野田村総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:40~ | |||
● | 花巻南 | (17) | 4 |
○ | 花巻北 | (34) | 6 |
野田村総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:20~ | |||
● | 専大北上 | (4) | 3 |
○ | 盛岡三 | (5) | 6 |
二戸市大平球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 盛岡商 | (27) | 1 |
○ | 盛岡大付 | (1) | 4 |
二戸市大平球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:40~ | |||
○ | 福岡 | (16) | 13 |
● | 住田 | (44) | 8 |
二戸市大平球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:20~ | |||
○ | 黒沢尻工 | (8) | 3x |
● | 盛岡市立 | (31) | 2 |
延長12回 |
5月20日
野田村総合運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 一関第一 | (13) | 1 |
○ | 一関学院 | (3) | 8 |
野田村総合運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:40~ | |||
○ | 水沢工 | (22) | 4 |
● | 水沢 | (9) | 0 |
野田村総合運動公園野球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:20~ | |||
● | 釜石商工 | (48) | 2 |
○ | 盛岡四 | (6) | 7 |
二戸市大平球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 盛岡第一 | (25) | 7x |
● | 高田 | (21) | 0 |
7回コールド |
二戸市大平球場 | |||
第二試合(1回戦) 11:40~ | |||
○ | 久慈東 | (26) | 9 |
● | 盛岡中央 | (11) | 1 |
8回コールド |
二戸市大平球場 | |||
第三試合(1回戦) 14:20~ | |||
○ | 盛岡誠桜 | (59) | 5 |
● | 一関工 | (10) | 4 |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.14
久慈 | (7) |
盛岡第一 | (25) |
高田 | (21) |
水沢工 | (22) |
水沢 | (9) |
久慈東 | (26) |
盛岡中央 | (11) |
釜石商工 | (48) |
盛岡四 | (6) |
盛岡誠桜 | (59) |
一関工 | (10) |
一関第一 | (13) |
一関学院 | (3) |
花巻東 | (2) |
No.15~No.28
千厩 | (28) |
盛岡商 | (27) |
盛岡大付 | (1) |
福岡 | (16) |
住田 | (44) |
花巻南 | (17) |
花巻北 | (34) |
専大北上 | (4) |
盛岡三 | (5) |
黒沢尻工 | (8) |
盛岡市立 | (31) |
水沢商 | (32) |
伊保内 軽米 |
(45) (53) |
大船渡 | (12) |
~大会プレビュー~ |
|
2021 |
|
|