2022年
秋季兵庫大会
10月2日
市営姫路球場 | |||
第一試合(3位決定戦) 10:00~ | |||
○ | 社 | (5) | 4 |
● | 育英 | (7) | 2 |
延長13回タイブレーク |
市営姫路球場 | |||
第二試合(決勝) 13:00~ | |||
● | 神戸国際大付 | (2) | 2 |
○ | 報徳学園 | (1) | 4 |
10月1日
市営姫路球場 | |||
第一試合(準決勝) 10:00~ | |||
● | 社 | (5) | 1 |
○ | 神戸国際大付 | (2) | 6 |
市営姫路球場 | |||
第二試合(準決勝) 13:00~ | |||
○ | 報徳学園 | (1) | 6 |
● | 育英 | (7) | 0 |
9月25日
明石公園第一野球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
○ | 社 | (5) | 3 |
● | 小野 | (22) | 2 |
明石公園第一野球場 | |||
第二試合(準々決勝) 13:00~ | |||
● | 西脇工 | (12) | 3 |
○ | 育英 | (7) | 10 |
7回コールド |
市営姫路球場 | |||
第一試合(準々決勝) 10:00~ | |||
● | 須磨翔風 | (13) | 1 |
○ | 神戸国際大付 | (2) | 3 |
市営姫路球場 | |||
第二試合(準々決勝) 13:00~ | |||
○ | 報徳学園 | (1) | 4 |
● | 滝川二 | (4) | 0 |
9月24日
明石公園第一野球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:45~ | |||
● | 東播磨 | (18) | 1 |
○ | 神戸国際大付 | (2) | 5 |
明石公園第一野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:15~ | |||
○ | 報徳学園 | (1) | 4 |
● | 市立尼崎 | (6) | 2 |
明石公園第一野球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:45~ | |||
○ | 育英 | (7) | 4 |
● | 篠山産 | (98) | 2 |
高砂市野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
○ | 小野 | (22) | 6 |
● | 神港学園 | (9) | 4 |
高砂市野球場 | |||
第二試合(3回戦) 13:00~ | |||
○ | 須磨翔風 | (13) | 8 |
● | 明石商 | (3) | 2 |
市営姫路球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:45~ | |||
○ | 社 | (5) | 8 |
● | 市川 | (15) | 0 |
7回コールド |
市営姫路球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:15~ | |||
○ | 滝川二 | (4) | 3 |
● | 神戸学院大付 | (62) | 2 |
市営姫路球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:45~ | |||
○ | 西脇工 | (12) | 3 |
● | 三田松聖 | (11) | 0 |
9月23日
明石公園第一野球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:45~ | |||
東播磨 | (18) | ||
神戸国際大付 | (2) | ||
中止→23日明石① |
明石公園第一野球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:15~ | |||
報徳学園 | (1) | ||
市立尼崎 | (6) | ||
中止→23日明石② |
明石公園第一野球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:45~ | |||
育英 | (7) | ||
篠山産 | (98) | ||
中止→23日明石③ |
高砂市野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
小野 | (22) | ||
神港学園 | (9) | ||
中止→23日高砂① |
高砂市野球場 | |||
第二試合(3回戦) 13:00~ | |||
須磨翔風 | (13) | ||
明石商 | (3) | ||
中止→23日高砂② |
市営姫路球場 | |||
第一試合(3回戦) 8:45~ | |||
社 | (5) | ||
市川 | (15) | ||
中止→23日姫路① |
市営姫路球場 | |||
第二試合(3回戦) 11:15~ | |||
滝川二 | (4) | ||
神戸学院大付 | (62) | ||
中止→23日姫路② |
市営姫路球場 | |||
第三試合(3回戦) 13:45~ | |||
西脇工 | (12) | ||
三田松聖 | (11) | ||
中止→23日姫路③ |
9月18日
神戸総合運動公園サブ球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
○ | 三田松聖 | (11) | 9 |
● | 高砂 | (49) | 0 |
神戸総合運動公園サブ球場 | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
● | 姫路工 | (21) | 2 |
○ | 市立尼崎 | (6) | 10 |
7回コールド |
明石公園第一野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 兵庫県大付 | (67) | 3 |
○ | 篠山産 | (98) | 12 |
7回コールド |
明石公園第一野球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
● | 姫路西 | (94) | 0 |
○ | 西脇工 | (12) | 3 |
明石公園第一野球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
○ | 滝川二 | (4) | 10 |
● | 武庫荘総合 | (56) | 0 |
7回コールド |
淡路佐野運動公園第一野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
○ | 育英 | (7) | 6 |
● | 洲本 | (24) | 4 |
淡路佐野運動公園第一野球場 | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
○ | 神戸学院大付 | (62) | 10 |
● | 東灘 | (66) | 0 |
6回コールド |
9月17日
神戸総合運動公園サブ球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 科学技術 | (50) | 4 |
○ | 東播磨 | (18) | 9 |
神戸総合運動公園サブ球場 | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
○ | 市川 | (15) | 10 |
● | 津名 | (23) | 5 |
明石公園第一野球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
● | 三木 | (59) | 0 |
○ | 神戸国際大付 | (2) | 11 |
5回コールド |
明石公園第一野球場 | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
● | 川西北陵 | (147) | 0 |
○ | 報徳学園 | (1) | 10 |
5回コールド |
市営姫路球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 明石商 | (3) | 4 |
● | 東洋大姫路 | (8) | 1 |
市営姫路球場 | |||
第二試合(2回戦) 11:30~ | |||
○ | 社 | (5) | 7 |
● | 六甲アイランド | (40) | 3 |
市営姫路球場 | |||
第三試合(2回戦) 14:00~ | |||
○ | 小野 | (22) | 6 |
● | 加古川西 | (39) | 1 |
淡路佐野運動公園第一野球場 | |||
第一試合(3回戦) 10:00~ | |||
○ | 須磨翔風 | (13) | 7 |
● | 神港橘 | (36) | 2 |
淡路佐野運動公園第一野球場 | |||
第二試合(2回戦) 13:00~ | |||
○ | 神港学園 | (9) | 4 |
● | 神戸弘陵 | (17) | 3 |
9月11日
尼崎記念公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
○ | 武庫荘総合 | (56) | 4 |
● | 明石北 | (77) | 0 |
尼崎記念公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:00~ | |||
○ | 西脇工 | (12) | 9 |
● | 豊岡 | (72) | 2 |
7回コールド |
神戸総合運動公園サブ球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
● | 尼崎北 | (92) | 3 |
○ | 神戸学院大付 | (62) | 13 |
6回コールド |
神戸総合運動公園サブ球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:00~ | |||
● | 姫路東 | (44) | 1 |
○ | 育英 | (7) | 12 |
明石公園第一野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
● | 関西学院 | (10) | 0 |
○ | 滝川二 | (4) | 10 |
7回コールド |
明石公園第一野球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:00~ | |||
● | 篠山鳳鳴 | (60) | 1 |
○ | 三田松聖 | (11) | 2x |
高砂市野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
● | 飾磨工 | (71) | 3 |
○ | 市立尼崎 | (6) | 8 |
高砂市野球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:00~ | |||
○ | 洲本 | (24) | 6 |
● | 尼崎西 | (74) | 1 |
市営姫路球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
○ | 姫路工 | (21) | 2 |
● | 伊丹 | (70) | 0 |
市営姫路球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:00~ | |||
● | 姫路南 | (16) | 3 |
○ | 兵庫県大付 | (67) | 4x |
9月10日
尼崎記念公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
● | 市立西宮 | (27) | 2 |
○ | 小野 | (22) | 4 |
尼崎記念公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:00~ | |||
○ | 明石商 | (3) | 12 |
● | 上郡 | (105) | 1 |
5回コールド |
神戸総合運動公園サブ球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
● | 東播工 | (25) | 1 |
○ | 六甲アイランド | (40) | 12 |
6回コールド |
神戸総合運動公園サブ球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:00~ | |||
○ | 報徳学園 | (1) | 7 |
● | 山崎 | (127) | 0 |
7回コールド |
明石公園第一野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
○ | 神港学園 | (9) | 3 |
● | 柏原 | (69) | 2 |
明石公園第一野球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:00~ | |||
● | 明石清水 | (114) | 1 |
○ | 神港橘 | (36) | 11 |
6回コールド |
高砂市野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
○ | 加古川西 | (39) | 11 |
● | 甲南 | (41) | 3 |
7回コールド |
高砂市野球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:00~ | |||
○ | 東播磨 | (18) | 1 |
● | 西宮今津 | (91) | 0 |
市営姫路球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
● | 尼崎工 | (43) | 0 |
○ | 津名 | (23) | 1 |
市営姫路球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:00~ | |||
○ | 科学技術 | (50) | 2 |
● | 須磨東 | (129) | 1 |
淡路佐野運動公園第一野球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
● | 三田学園 | (30) | 1 |
○ | 三木 | (59) | 2 |
淡路佐野運動公園第一野球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:00~ | |||
● | 八鹿 | (93) | 3 |
○ | 市川 | (15) | 9 |
~超簡素トーナメント表~
社 | (5) |
東播工 | (25) |
六甲アイランド | (40) |
八鹿 | (93) |
市川 | (15) |
尼崎工 | (43) |
津名 | (23) |
市立西宮 | (27) |
小野 | (22) |
加古川西 | (39) |
甲南 | (41) |
神港学園 | (9) |
柏原 | (69) |
神戸弘陵 | (17) |
須磨翔風 | (13) |
明石清水 | (114) |
神港橘 | (36) |
明石商 | (3) |
上郡 | (105) |
東洋大姫路 | (8) |
科学技術 | (50) |
須磨東 | (129) |
東播磨 | (18) |
西宮今津 | (91) |
三田学園 | (30) |
三木 | (59) |
神戸国際大付 | (2) |
川西北陵 | (147) |
報徳学園 | (1) |
山崎 | (127) |
姫路工 | (21) |
伊丹 | (70) |
飾磨工 | (71) |
市立尼崎 | (6) |
関西学院 | (10) |
滝川二 | (4) |
武庫荘総合 | (56) |
明石北 | (77) |
尼崎北 | (92) |
神戸学院大付 | (62) |
東灘 | (66) |
姫路西 | (94) |
西脇工 | (12) |
豊岡 | (72) |
篠山鳳鳴 | (60) |
三田松聖 | (11) |
高砂 | (49) |
姫路東 | (44) |
育英 | (7) |
洲本 | (24) |
尼崎西 | (74) |
姫路南 | (16) |
兵庫県大付 | (67) |
篠山産 | (98) |
~大会プレビュー~ |
|
2021 |
|
2022 |