2022年
春季群馬大会
5月5日
高崎城南球場 | |||
第一試合(決勝) 10:00~ | |||
○ | 前橋育英 | (2) | 2 |
● | 健大高崎 | (1) | 1 |
5月4日
高崎城南球場 | |||
第一試合(準決勝) 9:00~ | |||
● | 桐生第一 | (3) | 7 |
○ | 前橋育英 | (2) | 11 |
高崎城南球場 | |||
第二試合(準決勝) 12:20~ | |||
○ | 健大高崎 | (1) | |
● | 利根商 | (22) | |
不戦 |
5月1日
高崎城南球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
○ | 健大高崎 | (1) | 6 |
● | 太田 | (19) | 3 |
高崎城南球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:20~ | |||
● | 関東学園大付 | (7) | 1 |
○ | 利根商 | (22) | 4 |
4月30日
高崎城南球場 | |||
第一試合(準々決勝) 9:00~ | |||
○ | 桐生第一 | (3) | 5 |
● | 高崎 | (11) | 3 |
高崎城南球場 | |||
第二試合(準々決勝) 12:20~ | |||
● | 前橋商 | (5) | 8 |
○ | 前橋育英 | (2) | 15 |
8回コールド |
4月27日
高崎城南球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 桐生第一 | (3) | 4 |
● | 伊勢崎清明 | (6) | 3 |
高崎城南球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:20~ | |||
● | 伊勢崎工 | (31) | 3 |
○ | 高崎 | (11) | 11 |
7回コールド |
桐生球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 関東学園大付 | (7) | 7 |
● | 前橋東 | (21) | 0 |
7回コールド |
桐生球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:20~ | |||
○ | 利根商 | (22) | 8 |
● | 高崎商大付 | (29) | 1 |
7回コールド |
上毛新聞敷島球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 健大高崎 | (1) | 6 |
● | 市立太田 | (18) | 3 |
上毛新聞敷島球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:20~ | |||
○ | 太田 | (19) | 17 |
● | 利根実 | (35) | 1 |
5回コールド |
前橋市民球場 | |||
第一試合(3回戦) 9:00~ | |||
○ | 前橋商 | (5) | 10 |
● | 常磐 | (16) | 0 |
5回コールド |
前橋市民球場 | |||
第二試合(3回戦) 12:20~ | |||
○ | 前橋育英 | (2) | 8 |
● | 渋川 | (37) | 1 |
7回コールド |
4月24日
高崎城南球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
● | 藤岡北 | (65) | 0 |
○ | 伊勢崎工 | (31) | 3 |
高崎城南球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
○ | 高崎 | (11) | 12 |
● | 明和県央 | (24) | 2 |
6回コールド |
桐生球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 関東学園大付 | (7) | 12 |
● | 大泉 | (34) | 0 |
5回コールド |
桐生球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
● | 市立前橋 | (46) | 1 |
○ | 前橋東 | (21) | 8 |
7回コールド |
伊勢崎市野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 利根商 | (22) | 9 |
● | 吉井 | (36) | 2 |
7回コールド |
伊勢崎市野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
○ | 高崎商大付 | (29) | 8 |
● | 新田暁 | (43) | 1 |
7回コールド |
4月23日
高崎城南球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 桐生第一 | (3) | 13 |
● | 西邑楽 | (42) | 0 |
6回コールド |
高崎城南球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
○ | 伊勢崎清明 | (6) | 8 |
● | 前橋南 | (48) | 3 |
藤岡市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 10:00~ | |||
○ | 前橋育英 | (2) | 18 |
● | 館林商工 | (38) | 3 |
7回コールド |
藤岡市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 13:20~ | |||
● | 桐生市商 | (13) | 0 |
○ | 渋川 | (37) | 7 |
上毛新聞敷島球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 健大高崎 | (1) | 10 |
● | 高崎東 | (39) | 0 |
5回コールド |
上毛新聞敷島球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
● | 館林 | (12) | 2 |
○ | 市立太田 | (18) | 5 |
前橋市民球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 前橋商 | (5) | 13 |
● | 伊勢崎商 | (51) | 1 |
7回コールド |
前橋市民球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
● | 高崎商 | (8) | 5 |
○ | 常磐 | (16) | 10 |
利南運動公園野球場 | |||
第一試合(2回戦) 9:00~ | |||
○ | 太田 | (19) | 10 |
● | 吾妻中央 | (33) | 1 |
7回コールド |
利南運動公園野球場 | |||
第二試合(2回戦) 12:20~ | |||
○ | 利根実 | (35) | 7 |
● | 藤岡中央 | (20) | 5 |
4月19日
高崎城南球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 高崎工 | (47) | 4 |
○ | 伊勢崎清明 | (6) | 10 |
高崎城南球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
○ | 前橋南 | (48) | 9 |
● | 前橋西 | (54) | 2 |
玉村 | (63) | ||
尾瀬 | (64) | ||
富岡実 | (41) | ||
8回コールド |
藤岡市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
○ | 館林商工 | (38) | 9 |
● | 高崎経大付 | (17) | 8 |
上毛新聞敷島球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 館林 | (12) | 3 |
● | 前橋工 | (10) | 2 |
上毛新聞敷島球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
● | 群馬高専 | (56) | 2 |
○ | 市立太田 | (18) | 12 |
6回コールド |
伊勢崎市野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 太田東 | (26) | 1 |
○ | 高崎商大付 | (29) | 8 |
7回コールド |
伊勢崎市野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
● | 渋川工 | (60) | 12 |
○ | 新田暁 | (43) | 13 |
前橋市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 高崎商 | (8) | 3 |
● | 前橋 | (23) | 1 |
前橋市民球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
● | 太田工 | (27) | 1 |
○ | 常磐 | (16) | 11 |
5回コールド |
4月17日
高崎城南球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 桐生 | (32) | 7 |
○ | 高崎 | (11) | 10 |
高崎城南球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
○ | 明和県央 | (24) | 3 |
● | 富岡 | (25) | 1 |
西毛運動公園球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 大間々 | (40) | 1 |
○ | 高崎東 | (39) | 8 |
7回コールド |
西毛運動公園球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
○ | 大泉 | (34) | 9 |
● | 高崎北 | (45) | 5 |
利南運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 松井田 | (67) | 1 |
○ | 利根実 | (35) | 11 |
5回コールド |
利南運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
○ | 藤岡中央 | (20) | 7 |
● | 四ツ葉学園中等 | (53) | 0 |
榛名 | (59) | ||
下仁田 | (61) | ||
嬬恋 | (57) | ||
7回コールド |
4月16日
高崎城南球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 東農大二 | (9) | 7 |
○ | 藤岡北 | (65) | 8 |
高崎城南球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
● | 安中総合 | (44) | 2 |
○ | 伊勢崎工 | (31) | 8 |
桐生球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 市立前橋 | (46) | 5 |
● | 伊勢崎 | (55) | 2 |
桐生球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
● | 沼田 | (15) | 0 |
○ | 前橋東 | (21) | 5 |
藤岡市民球場 | |||
第一試合(1回戦) 10:00~ | |||
● | 桐生工 | (49) | 4 |
○ | 桐生市商 | (13) | 7 |
藤岡市民球場 | |||
第二試合(1回戦) 13:20~ | |||
● | 伊勢崎興陽 | (58) | 0 |
○ | 渋川 | (37) | 8 |
7回コールド |
伊勢崎市野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 利根商 | (22) | 7 |
● | 樹徳 | (4) | 3 |
伊勢崎市野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
○ | 吉井 | (36) | 9 |
● | 勢多農林 | (50) | 2 |
8回コールド |
太田運動公園球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
● | 中央中等 | (30) | 0 |
○ | 西邑楽 | (42) | 11 |
5回コールド |
太田運動公園球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
● | 桐生清桜 | (14) | 9 |
○ | 伊勢崎商 | (51) | 12 |
利南運動公園野球場 | |||
第一試合(1回戦) 9:00~ | |||
○ | 太田 | (19) | 13 |
● | 渋川青翠 | (28) | 7 |
利南運動公園野球場 | |||
第二試合(1回戦) 12:20~ | |||
○ | 吾妻中央 | (33) | 13 |
● | 藤岡工 | (52) | 9 |
~超簡素トーナメント表~
No.1~No.29
桐生第一 | (3) |
中央中等 | (30) |
西邑楽 | (42) |
高崎工 | (47) |
伊勢崎清明 | (6) |
前橋南 | (48) |
前橋西 玉村 尾瀬 富岡実 |
(54) (63) (64) (41) |
東農大二 | (9) |
藤岡北 | (65) |
安中総合 | (44) |
伊勢崎工 | (31) |
桐生 | (32) |
高崎 | (11) |
明和県央 | (24) |
富岡 | (25) |
前橋商 | (5) |
桐生清桜 | (14) |
伊勢崎商 | (51) |
高崎商 | (8) |
前橋 | (23) |
太田工 | (27) |
常磐 | (16) |
前橋育英 | (2) |
館林商工 | (38) |
高崎経大付 | (17) |
桐生工 | (49) |
桐生市商 | (13) |
伊勢崎興陽 | (58) |
渋川 | (37) |
No.30~No.59
健大高崎 | (1) |
大間々 | (40) |
高崎東 | (39) |
館林 | (12) |
前橋工 | (10) |
群馬高専 | (56) |
市立太田 | (18) |
太田 | (19) |
渋川青翠 | (28) |
吾妻中央 | (33) |
藤岡工 | (52) |
松井田 | (67) |
利根実 | (35) |
藤岡中央 | (20) |
四ツ葉学園中等 榛名 下仁田 嬬恋 |
(53) (59) (61) (57) |
関東学園大付 | (7) |
大泉 | (34) |
高崎北 | (45) |
市立前橋 | (46) |
伊勢崎 | (55) |
沼田 | (15) |
前橋東 | (21) |
利根商 | (22) |
樹徳 | (4) |
吉井 | (36) |
勢多農林 | (50) |
太田東 | (26) |
高崎商大付 | (29) |
渋川工 | (60) |
新田暁 | (43) |
~大会プレビュー~ |
|
2021 |
|
|